Danielle do Vale se reelege para a Assembleia Legislativa e Eduardo Brito não consegue o mesmo feito na eleição de 2026

Danielle e Eduardo são do Vale do Mamanguape (PB)

 

Ainda na noite de ontem (4), o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) concluiu  mais uma etapa do processo eleitoral, com o encerramento da votação e a totalização dos votos do primeiro turno das Eleições 2026. Danielle (Republicanos), que é eleitora de Mamanguape, obteve 35.505 votos no Estado. Já o médico Eduardo Brito (PSB), que também é eleitor de Mamanguape, não consegue se reeleger. Ele obteve 28.442 votos, ficando na suplência.

 

Os resultados da eleição foram sendo divulgados na noite de ontem (4) à medida que os dados das urnas eletrônicas eram recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

 

A apuração avançou de forma rápida e, três horas após o fim da votação, durante a entrevista coletiva, o tribunal já anunciava os eleitos para os cargos majoritários na Paraíba.

 

Veja os nomes de todos os eleitos no estado com a quantidade e percentual de votos computados:

Governador:

LUCAS RIBEIRO 1.470.252 64.30%

Senadores:

  1. JOÃO AZEVÊDO 1.391.994 – 32.50%
    2. VENEZIANO 974.550 – 22.76%

Deputados Federais:

  1. CABO GILBERTO SILVA 267.142 – 11.11%
    2. AGUINALDO RIBEIRO 180.720 – 7.52%
    3. RICARDO COUTINHO 163.277 – 6.79%
    4. MURILO GALDINO 149.302 – 6.21%
    5. HUGO 124.339 – 5.17%
    6. WILSON SANTIAGO 112.050 – 4.66%
    7. RUY CARNEIRO 102.885 – 4.28%
    8. GERVÁSIO MAIA 96.918 – 4.03%
    9. WELLINGTON ROBERTO 84.419 – 3.51%
    10. DR° DAMIÃO 74.632 – 3.10%
    11. GEORGE MORAIS 57.454 – 2.39%
    12. POLLYANNA 50.922 – 2.12%

Deputados Estaduais:

  1. NILVAN FERREIRA 77.089 – 3.18%
    2. ADRIANO GALDINO 75.366 – 3.11%
    3. OLÍVIA MOTTA 67.991 – 2.81%
    4. WILSON FILHO 61.388 – 2.53%
    5. FELIPE LEITÃO 58.278 – 2.41%
    6. DEPUTA MANÉ BUCHADA 53.641 – 2.21%
    7. EDUARDO CARNEIRO 52.291 – 2.16%
    8. MARIA PORTO 50.463 – 2.08%
    9. DR. JARQUES 47.560 – 1.96%
    10. JOÃO PAULO SEGUNDO 47.492 – 1.96%
    11. TIBERIO LIMEIRA 46.732 – 1.93%
    12. LORENA 46.138 – 1.90%
    13. CIDA RAMOS 46.083 – 1.90%
    14. FÁBIO RAMALHO 44.187 – 1.82%
    15. JOÃO GONÇALVES 43.720 – 1.80%
    16. NIL MENDES 42.488 – 1.75%
    17. SARGENTO NETO 42.452 – 1.75%
    18. JÔ OLIVEIRA 42.110 – 1.74%
    19. FÁBIO LOPES 40.291 – 1.66%
    20. MICHEL HENRIQUE 39.790 – 1.64%
    21. TANILSON SOARES 37.561 – 1.55%
    22. HERVAZIO BEZERRA 36.215 – 1.49%
    23. SEGUNDO DOMICIANO 35.622 – 1.47%
    24. DANIELLE DO VALE 35.505 – 1.47%
    25. FELIPE COUTINHO 33.917 – 1.40%
    26. JÚNIOR ARAÚJO 33.850 – 1.40%
    27. BRANCO MENDES 33.817 – 1.40%
    28. WALLBER VIRGOLINO 32.490 – 1.34%
    29. NELINHO COSTA 31.327 – 1.29%
    30. GILBERTINHO 30.918 – 1.28%
    31. CAMILA TOSCANO 30.389 – 1.25%
    32. ANDERSON MONTEIRO 29.541 – 1.22%
    33. DIEGO TAVARES 29.245 – 1.21%
    34. JUTAY MENESES 28.151 – 1.16%
    35. CHIÓ 27.228 – 1.12%
    36. FLÁVIO BRASILEIRO 23.756 – 0.98%

Estavam aptos a votar 3.248.531 eleitores (as). O comparecimento às urnas foi de 2.677.904 (82,60%) enquanto a abstenção foi de 564.062 (17,40%).

 

Votos nulos na Paraíba somaram 263.466 (9,84%). Já o número de votos em brancos foi 127.816 (4,77%).

 

Os eleitores paraibanos voltam às urnas no dia 25 de outubro, para a escolha do cargo de presidente da República, no segundo turno das eleições.

 

www.valenoticiapb.com.br – Por Benes Lindolfo, Registro Profissional, DRT-PB, Nº 683, com informações do TRE-PB.

 

 

 

   



Publicidades